Katalog
Bütün ürünlerimizi fotoğraflarıyla ve lineer modellerin ölçü ve güç tablolarıyla tek dosyada topladık. İndirip saklayabilir, ekibinizle paylaşabilirsiniz.
Ürün Kataloğu 2026Ürün Kataloğu 2026
19 ürün; her biri fotoğraflarıyla, lineer modeller kasa ve ışık seçenekleri, standart ölçüleri ve güç değerleriyle.
Kataloğu indir (PDF, 8,4 MB)Modellere hızlı bakış
| Model | Ölçü | Güç | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Düz Model, Sıva Altı | 100–300 cm | 36–108 W | İncele |
| Düz Model, Sıva Üstü | 50–300 cm | 18–108 W | İncele |
| Düz Model, Askı Aparatlı | 100–300 cm | 36–108 W | İncele |
| Kare Model | 40–200 cm | 50–255 W | İncele |
| Dikdörtgen Model | 40–200 cm | 50–255 W | İncele |
| Altıgen Model | 2,4 × 1,6 – 7,3 × 5,0 m | 144–1074 W | İncele |
| Üçgen Model | 40–120 cm | 38,4–116 W | İncele |
| Simit Model | Ø 40–200 cm | 50–255 W | İncele |
| Davul Model | Ø 50–120 cm | 35–200 W | İncele |
| Yuvarlak Downlight | — | — | İncele |
| Yuvarlak COB Spot | — | — | İncele |
| Yönlendirilebilir Spot | — | — | İncele |
| Kare Downlight | — | — | İncele |
| Kare COB Spot | — | — | İncele |
| Siyah Kare Spot | — | — | İncele |
| İkili Spot | — | — | İncele |
| Ray Spot | — | — | İncele |
| Silindir Spot | — | — | İncele |
| Küp Spot | — | — | İncele |
PROJENİZE IŞIK KATALIM
Ölçüleri ya da bir tavan fotoğrafını gönderin, size uygun modeli ve fiyatı yazalım.

