Büyüt
Shona · Temsili uygulama
Shona · Temsili uygulama
Safeyya · Temsili uygulama
Shona
Shona
Rerecta
Rectangulum
Rerecta
Rectangulum
Shiva
Safeyya
Alba
Alba
Infinitum
Recta
Safeyya__BASLIK__
Katalog modelleri Fotoğrafını görmek için bir model seçin
Mekân görselleri temsili ürün uygulamalarıdır.
İkili Spot
Tek çerçevede iki ışık; geniş alanlar ve mağazalar için.
- Güç
- 5,5–50 W
- Modeller
- Infinitum, Recta, Alba, Rectangulum, Rerecta, Recalba, Safeyya, Sarelia, Sheena, Shura, Shiva, Shona, Trinity
- Işık rengi
- 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Renk sunumu
- CRI > 80
Teknik tablolar
13 model, 61 seçenek. Hepsinde ışık rengi 2700K, 3000K, 4000K ya da 6500K; renk sunumu CRI > 80. Ölçüler milimetredir.
InfinitumMidpower ikili seri · 12–40 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.250 | 12 W | 1.500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 55 |
| AL.350 | 16 W | 2.000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 48 |
| AL.450 | 24 W | 3.000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 54 |
| AL.550 | 32 W | 4.000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 58 |
| AL.650 | 40 W | 5.000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 55 |
Verim: 125 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
RectaMidpower ikili seri · 12–40 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.252 | 12 W | 1.500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.352 | 16 W | 2.000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.452 | 24 W | 3.000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.552 | 32 W | 4.000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.652 | 40 W | 5.000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Verim: 125 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
AlbaMidpower ikili seri · 12–40 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.251 | 12 W | 1.500 lm | 2 × 85 mm | 97 × 194 × 70 |
| AL.351 | 16 W | 2.000 lm | 2 × 105 mm | 117 × 234 × 70 |
| AL.451 | 24 W | 3.000 lm | 2 × 130 mm | 147 × 294 × 75 |
| AL.551 | 32 W | 4.000 lm | 2 × 160 mm | 175 × 350 × 85 |
| AL.651 | 40 W | 5.000 lm | 2 × 175 mm | 192 × 384 × 85 |
Verim: 125 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
RectangulumMidpower ikili seri · 12–40 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.253 | 12 W | 1.500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 55 |
| AL.353 | 16 W | 2.000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 48 |
| AL.453 | 24 W | 3.000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 54 |
| AL.553 | 32 W | 4.000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 58 |
| AL.653 | 40 W | 5.000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 55 |
Verim: 125 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
RerectaMidpower ikili seri · 12–40 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.255 | 12 W | 1.500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.355 | 16 W | 2.000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.455 | 24 W | 3.000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.555 | 32 W | 4.000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 75 |
| AL.655 | 40 W | 5.000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 75 |
Verim: 125 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
RecalbaMidpower ikili seri · 12–40 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.254 | 12 W | 1.500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.354 | 16 W | 2.000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.454 | 24 W | 3.000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.554 | 32 W | 4.000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.654 | 40 W | 5.000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Verim: 125 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
SafeyyaCOB ikili seri · 18–50 W · 4 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.290 | 18 W | 2.340 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 55 |
| AL.390 | 24 W | 3.120 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 48 |
| AL.490 | 36 W | 4.680 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 54 |
| AL.690 | 50 W | 6.500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 55 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
SareliaCOB ikili seri · 12–50 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.292 | 12 W | 1.560 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.392 | 18 W | 2.340 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.492 | 24 W | 3.120 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.592 | 36 W | 4.680 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.692 | 50 W | 6.500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
SheenaCOB ikili seri · 12–50 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.291 | 12 W | 1.560 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.391 | 18 W | 2.340 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.491 | 24 W | 3.120 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.591 | 36 W | 4.680 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.691 | 50 W | 6.500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
ShuraCOB ikili seri · 18–50 W · 4 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.293 | 18 W | 2.340 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 55 |
| AL.393 | 24 W | 3.120 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 48 |
| AL.493 | 36 W | 4.680 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 54 |
| AL.693 | 50 W | 6.500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 55 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
ShivaCOB ikili seri · 12–50 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.295 | 12 W | 1.560 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.395 | 18 W | 2.340 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.495 | 24 W | 3.120 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.595 | 36 W | 4.680 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.695 | 50 W | 6.500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
ShonaCOB ikili seri · 12–50 W · 5 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.294 | 12 W | 1.560 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.394 | 18 W | 2.340 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.494 | 24 W | 3.120 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.594 | 36 W | 4.680 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.694 | 50 W | 6.500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
TrinityAmpullü seri · 5,5–16,5 W · 3 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AH.112 | 5,5 W | 650 lm | 75 mm | 90 × 90 × 35 |
| AH.112-2 | 2 × 5,5 W | 1.300 lm | 2 × 75 mm | 90 × 165 × 35 |
| AH.112-3 | 3 × 5,5 W | 1.960 lm | 3 × 75 mm | 90 × 240 × 35 |
Ölçüler: yuvarlak modellerde çap × yükseklik, kare ve dikdörtgen modellerde genişlik × boy × yükseklik.

