Büyüt
Ray Spot · Temsili uygulama
Ray Spot · Temsili uygulama
Randi · Temsili uygulama
Ray Spot
Randi
Ray Spot
Ray Spot
Ray Spot__BASLIK__
Katalog modelleri Fotoğrafını görmek için bir model seçin
Mekân görselleri temsili ürün uygulamalarıdır.
Ray Spot
Ray sistemine takılır, istenen yöne çevrilir; mağaza ve showroomlar için.
- Güç
- 5,5–40 W
- Modeller
- Radames, Randi, Ranell, Ranita, Ramme, Ralon, Rasen, Raja
- Işık rengi
- 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Renk sunumu
- CRI > 80
Teknik tablolar
8 model, 44 seçenek. Hepsinde ışık rengi 2700K, 3000K, 4000K ya da 6500K; renk sunumu CRI > 80. Ölçüler milimetredir.
RadamesRay spot serisi · 20–40 W · 6 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Ray tipi | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ARM.S04-20 | 20 W | 2.200 lm | Tek faz | Ø125 × 210 |
| ARM.S04-30 | 30 W | 3.300 lm | Tek faz | Ø125 × 210 |
| ARM.S04-40 | 40 W | 4.400 lm | Tek faz | Ø125 × 210 |
| ART.S04-20 | 20 W | 2.200 lm | Üç faz | Ø125 × 210 |
| ART.S04-30 | 30 W | 3.300 lm | Üç faz | Ø125 × 210 |
| ART.S04-40 | 40 W | 4.400 lm | Üç faz | Ø125 × 210 |
Verim: 110 lm/W · Tek faz ve üç faz ray seçenekleri
RandiRay spot serisi · 20–40 W · 6 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Ray tipi | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ARM.S03-20 | 20 W | 2.200 lm | Tek faz | Ø125 × 140 |
| ARM.S03-30 | 30 W | 3.300 lm | Tek faz | Ø125 × 140 |
| ARM.S03-40 | 40 W | 4.400 lm | Tek faz | Ø125 × 140 |
| ART.S03-20 | 20 W | 2.200 lm | Üç faz | Ø125 × 140 |
| ART.S03-30 | 30 W | 3.300 lm | Üç faz | Ø125 × 140 |
| ART.S03-40 | 40 W | 4.400 lm | Üç faz | Ø125 × 140 |
Verim: 110 lm/W · Tek faz ve üç faz ray seçenekleri
RanellRay spot serisi · 20–40 W · 6 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Ray tipi | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ARM.S02-20 | 20 W | 2.200 lm | Tek faz | Ø90 × 120 |
| ARM.S02-30 | 30 W | 3.300 lm | Tek faz | Ø90 × 120 |
| ARM.S02-40 | 40 W | 4.400 lm | Tek faz | Ø90 × 120 |
| ART.S02-20 | 20 W | 2.200 lm | Üç faz | Ø90 × 120 |
| ART.S02-30 | 30 W | 3.300 lm | Üç faz | Ø90 × 120 |
| ART.S02-40 | 40 W | 4.400 lm | Üç faz | Ø90 × 120 |
Verim: 110 lm/W · Tek faz ve üç faz ray seçenekleri
RanitaRay spot serisi · 20–40 W · 6 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Ray tipi | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ARM.Y03-20 | 20 W | 2.200 lm | Tek faz | Ø90 × 110 |
| ARM.Y03-30 | 30 W | 3.300 lm | Tek faz | Ø90 × 110 |
| ARM.Y03-40 | 40 W | 4.400 lm | Tek faz | Ø90 × 110 |
| ART.Y03-20 | 20 W | 2.200 lm | Üç faz | Ø90 × 110 |
| ART.Y03-30 | 30 W | 3.300 lm | Üç faz | Ø90 × 110 |
| ART.Y03-40 | 40 W | 4.400 lm | Üç faz | Ø90 × 110 |
Verim: 110 lm/W · Tek faz ve üç faz ray seçenekleri
RammeRay spot serisi · 20–40 W · 6 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Ray tipi | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ARM.A01-20 | 20 W | 2.200 lm | Tek faz | Ø90 × 125 |
| ARM.A01-30 | 30 W | 3.300 lm | Tek faz | Ø90 × 125 |
| ARM.A01-40 | 40 W | 4.400 lm | Tek faz | Ø90 × 125 |
| ART.A01-20 | 20 W | 2.200 lm | Üç faz | Ø90 × 125 |
| ART.A01-30 | 30 W | 3.300 lm | Üç faz | Ø90 × 125 |
| ART.A01-40 | 40 W | 4.400 lm | Üç faz | Ø90 × 125 |
Verim: 110 lm/W · Tek faz ve üç faz ray seçenekleri
RalonRay spot serisi · 20–40 W · 6 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Ray tipi | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ARM.A02-20 | 20 W | 2.200 lm | Tek faz | Ø90 × 125 |
| ARM.A02-30 | 30 W | 3.300 lm | Tek faz | Ø90 × 125 |
| ARM.A02-40 | 40 W | 4.400 lm | Tek faz | Ø90 × 125 |
| ART.A02-20 | 20 W | 2.200 lm | Üç faz | Ø90 × 125 |
| ART.A02-30 | 30 W | 3.300 lm | Üç faz | Ø90 × 125 |
| ART.A02-40 | 40 W | 4.400 lm | Üç faz | Ø90 × 125 |
Verim: 110 lm/W · Tek faz ve üç faz ray seçenekleri
RasenRay spot serisi · 20–40 W · 6 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Ray tipi | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ARM.A03-20 | 20 W | 2.200 lm | Tek faz | Ø120 × 125 |
| ARM.A03-30 | 30 W | 3.300 lm | Tek faz | Ø120 × 125 |
| ARM.A03-40 | 40 W | 4.400 lm | Tek faz | Ø120 × 125 |
| ART.A03-20 | 20 W | 2.200 lm | Üç faz | Ø120 × 125 |
| ART.A03-30 | 30 W | 3.300 lm | Üç faz | Ø120 × 125 |
| ART.A03-40 | 40 W | 4.400 lm | Üç faz | Ø120 × 125 |
Verim: 110 lm/W · Tek faz ve üç faz ray seçenekleri
RajaRay spot serisi · 5,5 W · 2 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Ray tipi | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ARM.Y01 | 5,5 W | 650 lm | Tek faz | Ø60 × 90 |
| ART.Y01 | 5,5 W | 650 lm | Üç faz | Ø60 × 90 |
Verim: 110 lm/W · Tek faz ve üç faz ray seçenekleri
Ölçüler: yuvarlak modellerde çap × yükseklik, kare ve dikdörtgen modellerde genişlik × boy × yükseklik.

