Büyüt
Luna · Temsili uygulama
Katalog modelleri Fotoğrafını görmek için bir model seçin
Mekân görselleri temsili ürün uygulamalarıdır.
Yönlendirilebilir Spot
Açısı ayarlanabilen gövde; vitrin ve tablolar için.
- Güç
- 6–120 W
- Modeller
- Lyra, Leda, Mira, Luna, Suma, Valera, Aura, Angel-R, Angel-S, Kayle-R, Kayle-S, Zain-R, Zain-S, Zaida, Zaina, Vega, Calypso
- Işık rengi
- 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Renk sunumu
- CRI > 80
Teknik tablolar
17 model, 72 seçenek. Hepsinde ışık rengi 2700K, 3000K, 4000K ya da 6500K; renk sunumu CRI > 80. Ölçüler milimetredir.
LyraYönlendirilebilir seri · 6–12 W · 4 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALOB.243 | 6 W | 750 lm | 85 mm | 97 × 97 × 60 |
| ALOB.343 | 6 W | 1.000 lm | 105 mm | 117 × 117 × 48 |
| ALOB.443 | 8 W | 1.500 lm | 130 mm | 147 × 147 × 55 |
| ALOB.543 | 12 W | 1.500 lm | 160 mm | 175 × 175 × 55 |
Verim: 125 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
LedaYönlendirilebilir seri · 9–25 W · 4 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALOB.283 | 9 W | 1.170 lm | 85 mm | 97 × 97 × 60 |
| ALOB.383 | 12 W | 1.560 lm | 105 mm | 117 × 117 × 48 |
| ALOB.483 | 18 W | 2.340 lm | 130 mm | 147 × 147 × 55 |
| ALOB.583 | 25 W | 3.250 lm | 160 mm | 175 × 175 × 55 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
MiraYönlendirilebilir seri · 6–12 W · 4 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALOB.240 | 6 W | 750 lm | 85 mm | Ø97 × 60 |
| ALOB.340 | 6 W | 750 lm | 105 mm | Ø117 × 48 |
| ALOB.440 | 8 W | 1.000 lm | 130 mm | Ø147 × 55 |
| ALOB.540 | 12 W | 1.500 lm | 160 mm | Ø175 × 55 |
Verim: 125 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
LunaYönlendirilebilir seri · 9–25 W · 4 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALOB.280 | 9 W | 1.170 lm | 85 mm | Ø97 × 60 |
| ALOB.380 | 12 W | 1.560 lm | 105 mm | Ø117 × 48 |
| ALOB.480 | 18 W | 2.340 lm | 130 mm | Ø147 × 55 |
| ALOB.580 | 25 W | 3.250 lm | 160 mm | Ø175 × 55 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
SumaYönlendirilebilir seri · 6–12 W · 3 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALOB.345 | 6 W | 750 lm | 105 mm | 117 × 117 × 70 |
| ALOB.445 | 8 W | 1.000 lm | 130 mm | 147 × 147 × 75 |
| ALOB.545 | 12 W | 1.500 lm | 160 mm | 175 × 175 × 85 |
Verim: 125 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
ValeraYönlendirilebilir seri · 9–18 W · 3 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALOB.385 | 9 W | 1.170 lm | 105 mm | 117 × 117 × 70 |
| ALOB.485 | 12 W | 1.560 lm | 130 mm | 147 × 147 × 75 |
| ALOB.585 | 18 W | 2.340 lm | 160 mm | 175 × 175 × 85 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
AuraYönlendirilebilir seri · 9–18 W · 3 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALOB.382 | 9 W | 1.170 lm | 105 mm | Ø117 × 70 |
| ALOB.482 | 12 W | 1.560 lm | 130 mm | Ø147 × 75 |
| ALOB.582 | 18 W | 2.340 lm | 160 mm | Ø175 × 85 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
Angel-RYönlendirilebilir seri · 9–25 W · 4 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALOB.186 | 9 W | 1.170 lm | 85 mm | Ø85 × 70 |
| ALOB.286 | 12 W | 1.560 lm | 105 mm | Ø100 × 90 |
| ALOB.486 | 18 W | 2.340 lm | 130 mm | Ø140 × 100 |
| ALOB.586 | 25 W | 3.250 lm | 160 mm | Ø175 × 125 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
Angel-SYönlendirilebilir seri · 9–25 W · 4 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALOB.187 | 9 W | 1.170 lm | 75 mm | 85 × 85 × 70 |
| ALOB.287 | 12 W | 1.560 lm | 90 mm | 100 × 100 × 90 |
| ALOB.487 | 18 W | 2.340 lm | 125 mm | 140 × 140 × 100 |
| ALOB.587 | 25 W | 3.250 lm | 160 mm | 175 × 175 × 125 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
Kayle-RYönlendirilebilir seri · 20–30 W · 2 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALC.658-A | 20 W | 2.600 lm | 160 mm | Ø180 × 80 |
| ALC.658-B | 30 W | 3.900 lm | 160 mm | Ø180 × 80 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
Kayle-SYönlendirilebilir seri · 20–30 W · 2 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALC.659-A | 20 W | 2.600 lm | 160 mm | 180 × 180 × 80 |
| ALC.659-B | 30 W | 3.900 lm | 160 mm | 180 × 180 × 80 |
Verim: 130 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
Zain-RYönlendirilebilir seri · 20–40 W · 3 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALC.686-20 | 20 W | 2.200 lm | 165 mm | Ø195 × 100 |
| ALC.686-30 | 30 W | 3.300 lm | 165 mm | Ø195 × 100 |
| ALC.686-40 | 40 W | 4.400 lm | 165 mm | Ø195 × 100 |
Verim: 110 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
Zain-SYönlendirilebilir seri · 20–120 W · 9 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALC.687-20 | 20 W | 2.200 lm | 165 × 165 mm | 195 × 195 × 100 |
| ALC.687-30 | 30 W | 3.300 lm | 165 × 165 mm | 195 × 195 × 100 |
| ALC.687-40 | 40 W | 4.400 lm | 165 × 165 mm | 195 × 195 × 100 |
| ALC2.687-20 | 2 × 20 W | 4.400 lm | 165 × 320 mm | 350 × 195 × 100 |
| ALC2.687-30 | 2 × 30 W | 6.600 lm | 165 × 320 mm | 350 × 195 × 100 |
| ALC2.687-40 | 2 × 40 W | 8.800 lm | 165 × 320 mm | 350 × 195 × 100 |
| ALC3.687-20 | 3 × 20 W | 6.600 lm | 165 × 485 mm | 520 × 195 × 100 |
| ALC3.687-30 | 3 × 30 W | 9.900 lm | 165 × 485 mm | 520 × 195 × 100 |
| ALC3.687-40 | 3 × 40 W | 13.200 lm | 165 × 485 mm | 520 × 195 × 100 |
Verim: 110 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
ZaidaYönlendirilebilir seri · 20–120 W · 9 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALC.688-20 | 20 W | 2.200 lm | 165 × 165 mm | 195 × 195 × 100 |
| ALC.688-30 | 30 W | 3.300 lm | 165 × 165 mm | 195 × 195 × 100 |
| ALC.688-40 | 40 W | 4.400 lm | 165 × 165 mm | 195 × 195 × 100 |
| ALC2.688-20 | 2 × 20 W | 4.400 lm | 165 × 320 mm | 350 × 195 × 100 |
| ALC2.688-30 | 2 × 30 W | 6.600 lm | 165 × 320 mm | 350 × 195 × 100 |
| ALC2.688-40 | 2 × 40 W | 8.800 lm | 165 × 320 mm | 350 × 195 × 100 |
| ALC3.688-20 | 3 × 20 W | 6.600 lm | 165 × 485 mm | 520 × 195 × 100 |
| ALC3.688-30 | 3 × 30 W | 9.900 lm | 165 × 485 mm | 520 × 195 × 100 |
| ALC3.688-40 | 3 × 40 W | 13.200 lm | 165 × 485 mm | 520 × 195 × 100 |
Verim: 110 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
ZainaYönlendirilebilir seri · 20–120 W · 9 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALC.689-20 | 20 W | 2.200 lm | 165 × 165 mm | 195 × 195 × 100 |
| ALC.689-30 | 30 W | 3.300 lm | 165 × 165 mm | 195 × 195 × 100 |
| ALC.689-40 | 40 W | 4.400 lm | 165 × 165 mm | 195 × 195 × 100 |
| ALC2.689-20 | 2 × 20 W | 4.400 lm | 165 × 320 mm | 350 × 195 × 100 |
| ALC2.689-30 | 2 × 30 W | 6.600 lm | 165 × 320 mm | 350 × 195 × 100 |
| ALC2.689-40 | 2 × 40 W | 8.800 lm | 165 × 320 mm | 350 × 195 × 100 |
| ALC3.689-20 | 3 × 20 W | 6.600 lm | 165 × 485 mm | 520 × 195 × 100 |
| ALC3.689-30 | 3 × 30 W | 9.900 lm | 165 × 485 mm | 520 × 195 × 100 |
| ALC3.689-40 | 3 × 40 W | 13.200 lm | 165 × 485 mm | 520 × 195 × 100 |
Verim: 110 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
VegaYönlendirilebilir seri · 10–30 W · 3 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AHC.116 | 10 W | 1.100 lm | 110 × 110 mm | 128 × 128 × 70 |
| AHC.116-2 | 20 W | 2.200 lm | 110 × 210 mm | 235 × 128 × 70 |
| AHC.116-3 | 30 W | 3.300 lm | 110 × 320 mm | 350 × 128 × 70 |
Verim: 110 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
CalypsoYönlendirilebilir seri · 18–24 W · 2 seçenek
| Kod | Güç | Işık akısı | Kesim ölçüsü | Ölçüler (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ALC.210-A | 2 × 9 W | 2.000 lm | 95 × 195 mm | 210 × 112 × 90 |
| ALC.210-B | 2 × 12 W | 2.600 lm | 95 × 195 mm | 210 × 112 × 90 |
Verim: 110 lm/W · DALI, 1–10V ya da Triac ile kısılabilir
Ölçüler: yuvarlak modellerde çap × yükseklik, kare ve dikdörtgen modellerde genişlik × boy × yükseklik.




