Square Downlight
A recessed fitting with a square frame and opal cover.
- Power
- 6–25 W
- Models
- Divina, Carina
- Light colour
- 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Colour rendering
- CRI > 80
Technical tables
2 models, 12 options. All come in 2700K, 3000K, 4000K or 6500K with CRI > 80. Sizes are in millimetres.
DivinaMidpower series · 6–25 W · 6 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.243 | 6 W | 750 lm | 85 mm | 97 × 97 × 55 |
| AL.343 | 8 W | 1,000 lm | 105 mm | 117 × 117 × 48 |
| AL.443 | 12 W | 1,500 lm | 130 mm | 147 × 147 × 54 |
| AL.543 | 16 W | 2,000 lm | 160 mm | 175 × 175 × 58 |
| AL.643 | 20 W | 2,500 lm | 175 mm | 192 × 192 × 55 |
| AL.843 | 25 W | 3,000 lm | 210 mm | 227 × 227 × 58 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
CarinaMidpower series · 6–25 W · 6 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.245 | 6 W | 750 lm | 85 mm | 97 × 97 × 70 |
| AL.345 | 6 W | 750 lm | 105 mm | 117 × 117 × 70 |
| AL.445 | 8 W | 1,000 lm | 130 mm | 147 × 147 × 75 |
| AL.545 | 12 W | 1,500 lm | 160 mm | 175 × 175 × 85 |
| AL.645 | 16 W | 2,000 lm | 175 mm | 192 × 192 × 85 |
| AL.845 | 25 W | 3,000 lm | 210 mm | 227 × 227 × 85 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
Dimensions: diameter × height for round models; width × length × height for square and rectangular models.






