Enlarge
Shona · Illustrative installation
Shona · Illustrative installation
Safeyya · Illustrative installation
Shona
Shona
Rerecta
Rectangulum
Rerecta
Rectangulum
Shiva
Safeyya
Alba
Alba
Infinitum
Recta
Safeyya__BASLIK__
Catalogue models Pick a model to see its photo
Room images are illustrative product installations.
Twin Spot
Two lights in one frame, for larger rooms and shops.
- Power
- 5.5–50 W
- Models
- Infinitum, Recta, Alba, Rectangulum, Rerecta, Recalba, Safeyya, Sarelia, Sheena, Shura, Shiva, Shona, Trinity
- Light colour
- 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Colour rendering
- CRI > 80
Technical tables
13 models, 61 options. All come in 2700K, 3000K, 4000K or 6500K with CRI > 80. Sizes are in millimetres.
InfinitumMidpower double series · 12–40 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.250 | 12 W | 1,500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 55 |
| AL.350 | 16 W | 2,000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 48 |
| AL.450 | 24 W | 3,000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 54 |
| AL.550 | 32 W | 4,000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 58 |
| AL.650 | 40 W | 5,000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 55 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
RectaMidpower double series · 12–40 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.252 | 12 W | 1,500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.352 | 16 W | 2,000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.452 | 24 W | 3,000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.552 | 32 W | 4,000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.652 | 40 W | 5,000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
AlbaMidpower double series · 12–40 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.251 | 12 W | 1,500 lm | 2 × 85 mm | 97 × 194 × 70 |
| AL.351 | 16 W | 2,000 lm | 2 × 105 mm | 117 × 234 × 70 |
| AL.451 | 24 W | 3,000 lm | 2 × 130 mm | 147 × 294 × 75 |
| AL.551 | 32 W | 4,000 lm | 2 × 160 mm | 175 × 350 × 85 |
| AL.651 | 40 W | 5,000 lm | 2 × 175 mm | 192 × 384 × 85 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
RectangulumMidpower double series · 12–40 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.253 | 12 W | 1,500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 55 |
| AL.353 | 16 W | 2,000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 48 |
| AL.453 | 24 W | 3,000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 54 |
| AL.553 | 32 W | 4,000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 58 |
| AL.653 | 40 W | 5,000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 55 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
RerectaMidpower double series · 12–40 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.255 | 12 W | 1,500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.355 | 16 W | 2,000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.455 | 24 W | 3,000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.555 | 32 W | 4,000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 75 |
| AL.655 | 40 W | 5,000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 75 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
RecalbaMidpower double series · 12–40 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.254 | 12 W | 1,500 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.354 | 16 W | 2,000 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.454 | 24 W | 3,000 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.554 | 32 W | 4,000 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.654 | 40 W | 5,000 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
SafeyyaCOB double series · 18–50 W · 4 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.290 | 18 W | 2,340 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 55 |
| AL.390 | 24 W | 3,120 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 48 |
| AL.490 | 36 W | 4,680 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 54 |
| AL.690 | 50 W | 6,500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 55 |
Efficacy: 130 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
SareliaCOB double series · 12–50 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.292 | 12 W | 1,560 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.392 | 18 W | 2,340 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.492 | 24 W | 3,120 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.592 | 36 W | 4,680 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.692 | 50 W | 6,500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Efficacy: 130 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
SheenaCOB double series · 12–50 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.291 | 12 W | 1,560 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.391 | 18 W | 2,340 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.491 | 24 W | 3,120 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.591 | 36 W | 4,680 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.691 | 50 W | 6,500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Efficacy: 130 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
ShuraCOB double series · 18–50 W · 4 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.293 | 18 W | 2,340 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 55 |
| AL.393 | 24 W | 3,120 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 48 |
| AL.493 | 36 W | 4,680 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 54 |
| AL.693 | 50 W | 6,500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 55 |
Efficacy: 130 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
ShivaCOB double series · 12–50 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.295 | 12 W | 1,560 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.395 | 18 W | 2,340 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.495 | 24 W | 3,120 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.595 | 36 W | 4,680 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.695 | 50 W | 6,500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Efficacy: 130 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
ShonaCOB double series · 12–50 W · 5 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.294 | 12 W | 1,560 lm | 2 × 85 mm | 194 × 97 × 70 |
| AL.394 | 18 W | 2,340 lm | 2 × 105 mm | 234 × 117 × 70 |
| AL.494 | 24 W | 3,120 lm | 2 × 130 mm | 294 × 147 × 75 |
| AL.594 | 36 W | 4,680 lm | 2 × 160 mm | 350 × 175 × 85 |
| AL.694 | 50 W | 6,500 lm | 2 × 175 mm | 384 × 192 × 85 |
Efficacy: 130 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
TrinityBulb series · 5.5–16.5 W · 3 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AH.112 | 5.5 W | 650 lm | 75 mm | 90 × 90 × 35 |
| AH.112-2 | 2 × 5.5 W | 1,300 lm | 2 × 75 mm | 90 × 165 × 35 |
| AH.112-3 | 3 × 5.5 W | 1,960 lm | 3 × 75 mm | 90 × 240 × 35 |
Dimensions: diameter × height for round models; width × length × height for square and rectangular models.

