Enlarge
Round Downlight
Round Downlight
Round Downlight
Round Downlight
Round Downlight
Round Downlight
Mira
Estrella__BASLIK__
Catalogue models Pick a model to see its photo
Round Downlight
Soft, glare-free light behind an opal cover; for offices, clinics and corridors.
- Power
- 5–25 W
- Models
- Sunshine, Estrella, Nova, Erela, Zerlina, Lucina
- Light colour
- 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- Colour rendering
- CRI > 80
Technical tables
6 models, 33 options. All come in 2700K, 3000K, 4000K or 6500K with CRI > 80. Sizes are in millimetres.
SunshineMidpower series · 6–25 W · 6 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.240 | 6 W | 750 lm | 85 mm | Ø97 × 55 |
| AL.340 | 8 W | 1,000 lm | 105 mm | Ø117 × 48 |
| AL.440 | 12 W | 1,500 lm | 130 mm | Ø147 × 54 |
| AL.540 | 16 W | 2,000 lm | 160 mm | Ø175 × 58 |
| AL.640 | 20 W | 2,500 lm | 175 mm | Ø192 × 55 |
| AL.840 | 25 W | 3,000 lm | 210 mm | Ø227 × 58 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
EstrellaMidpower series · 8–20 W · 3 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.318 | 8 W | 800 lm | 105 mm | Ø117 × 48 |
| AL.418 | 12 W | 1,200 lm | 130 mm | Ø147 × 54 |
| AL.618 | 20 W | 2,000 lm | 175 mm | Ø192 × 55 |
Efficacy: 100 – 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
NovaMidpower series · 5–25 W · 6 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.129 | 5 W | 625 lm | 70 mm | Ø80 × 70 |
| AL.229 | 6 W | 750 lm | 90 mm | Ø108 × 70 |
| AL.329 | 8 W | 1,000 lm | 105 mm | Ø120 × 55 |
| AL.429 | 12 W | 1,500 lm | 130 mm | Ø150 × 58 |
| AL.629 | 20 W | 2,500 lm | 180 mm | Ø200 × 58 |
| AL.829 | 25 W | 3,000 lm | 210 mm | Ø240 × 58 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
ErelaMidpower series · 6–25 W · 6 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.242 | 6 W | 750 lm | 85 mm | Ø97 × 70 |
| AL.342 | 6 W | 750 lm | 105 mm | Ø117 × 70 |
| AL.442 | 8 W | 1,000 lm | 130 mm | Ø147 × 75 |
| AL.542 | 12 W | 1,500 lm | 160 mm | Ø175 × 85 |
| AL.642 | 16 W | 2,000 lm | 175 mm | Ø192 × 85 |
| AL.842 | 25 W | 3,000 lm | 210 mm | Ø227 × 85 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
ZerlinaMidpower series · 6–25 W · 6 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.241 | 6 W | 750 lm | 85 mm | Ø97 × 70 |
| AL.341 | 6 W | 750 lm | 105 mm | Ø117 × 70 |
| AL.441 | 8 W | 1,000 lm | 130 mm | Ø147 × 75 |
| AL.541 | 12 W | 1,500 lm | 160 mm | Ø175 × 85 |
| AL.641 | 16 W | 2,000 lm | 175 mm | Ø192 × 85 |
| AL.841 | 25 W | 3,000 lm | 210 mm | Ø227 × 85 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
LucinaMidpower series · 6–25 W · 6 options
| Code | Power | Luminous flux | Cut-out | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AL.244 | 6 W | 750 lm | 85 mm | 97 × 97 × 70 |
| AL.344 | 6 W | 750 lm | 105 mm | 117 × 117 × 70 |
| AL.444 | 8 W | 1,000 lm | 130 mm | 147 × 147 × 75 |
| AL.544 | 12 W | 1,500 lm | 160 mm | 175 × 175 × 85 |
| AL.644 | 16 W | 2,000 lm | 175 mm | 192 × 192 × 85 |
| AL.844 | 25 W | 3,000 lm | 210 mm | 227 × 227 × 85 |
Efficacy: 125 lm/W · Dimmable with DALI, 1–10V or Triac
Dimensions: diameter × height for round models; width × length × height for square and rectangular models.

